
PTDoverall 72

PTDNormaloverall 72
Só coletas do Live Update: o pacote dt870 que o jogo baixa (e as cópias datadas dele). A base do jogo, que hoje é um mod, fica de fora.
| campo | 06-09-2026sha 4f71570c | 15-09-2026sha 051491de | 19-09-2026sha 4735c622 | 25-09-2026sha 47d43ce6 | 01-10-2026sha 3f79f118 | 08-10-2026sha b0248aaa | 15-10-2026sha 86ae3f78mais recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| talento ofensivo | 69 | · | · | · | · | caiu: 69 para 64−5 | · |
| controle de bola | 65 | · | · | · | · | subiu: 65 para 66+1 | · |
| drible | 63 | · | · | · | · | subiu: 63 para 69+6 | · |
| condução firme | 58 | · | · | · | · | subiu: 58 para 60+2 | · |
| passe rasteiro | 64 | · | · | · | · | caiu: 64 para 60−4 | · |
| passe alto | 55 | · | · | · | · | subiu: 55 para 63+8 | · |
| finalização | 73 | · | · | · | · | caiu: 73 para 63−10 | · |
| cabeceio | 62 | · | · | · | · | caiu: 62 para 60−2 | · |
| chute colocado | 56 | · | · | · | · | subiu: 56 para 57+1 | · |
| curva | 62 | · | · | · | · | subiu: 62 para 63+1 | · |
| talento defensivo | 54 | · | · | · | · | subiu: 54 para 56+2 | · |
| desarme | 44 | · | · | · | · | subiu: 44 para 56+12 | · |
| agressividade | 54 | · | · | · | · | subiu: 54 para 61+7 | · |
| dedicação defensiva | 55 | · | · | · | · | subiu: 55 para 56+1 | · |
| velocidade | 74 | · | · | · | · | subiu: 74 para 80+6 | · |
| aceleração | 72 | · | · | · | · | subiu: 72 para 80+8 | · |
| força do chute | 67 | · | · | · | · | caiu: 67 para 65−2 | · |
| salto | 63 | · | · | · | · | subiu: 63 para 67+4 | · |
| contato físico | 61 | · | · | · | · | subiu: 61 para 65+4 | · |
| equilíbrio | 63 | · | · | · | · | caiu: 63 para 61−2 | · |
| resistência | 63 | · | · | · | · | subiu: 63 para 76+13 | · |
| apt_amf | 0 | · | · | · | · | mudou: 0 para 1 | · |
| apt_cf | 2 | · | · | · | · | mudou: 2 para 1 | · |
| apt_lb | 0 | · | · | · | · | mudou: 0 para 1 | · |
| apt_lmf | 0 | · | · | · | · | mudou: 0 para 2 | · |
| apt_lwf | 0 | · | · | · | · | mudou: 0 para 2 | · |
| apt_rmf | 0 | · | · | · | · | mudou: 0 para 2 | · |
| apt_rwf | 0 | · | · | · | · | mudou: 0 para 2 | · |
| estilo ofensivo (id) | Artilheiro | · | · | · | · | mudou: Artilheiro para Lateral móvel | · |
| posição de cadastro | CA | · | · | · | · | mudou: CA para PTD | · |
subiucaiuestrutural (nome, estilo, posição, habilidades…) inalterado
Cada coleta é uma leitura do arquivo do jogo: data e hora da leitura e o sha256 do arquivo lido. Nada aqui é estimado — se duas coletas não diferem, não há linha.