
MLGoverall 73

MLGNormaloverall 73
Só coletas do Live Update: o pacote dt870 que o jogo baixa (e as cópias datadas dele). A base do jogo, que hoje é um mod, fica de fora.
| campo | 06-09-2026sha 4f71570c | 15-09-2026sha 051491de | 19-09-2026sha 4735c622 | 25-09-2026sha 47d43ce6 | 01-10-2026sha 3f79f118 | 08-10-2026sha b0248aaa | 15-10-2026sha 86ae3f78 | 22-10-2026sha 0863f9b1 | 26-10-2026sha da91f31fmais recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| controle de bola | 72 | · | · | · | · | subiu: 72 para 74+2 | · | · | · |
| drible | 70 | · | · | · | · | caiu: 70 para 68−2 | · | · | · |
| condução firme | 73 | · | · | · | · | caiu: 73 para 71−2 | · | · | · |
| passe rasteiro | 68 | · | · | · | · | subiu: 68 para 73+5 | · | · | · |
| passe alto | 70 | · | · | · | · | caiu: 70 para 68−2 | · | · | · |
| finalização | 67 | · | · | · | · | caiu: 67 para 66−1 | · | · | · |
| cabeceio | 52 | · | · | · | · | subiu: 52 para 53+1 | · | · | · |
| cobrança de bola parada | 61 | · | · | · | · | subiu: 61 para 62+1 | · | · | · |
| curva | 64 | · | · | · | · | subiu: 64 para 65+1 | · | · | · |
| agressividade | 66 | · | · | · | · | subiu: 66 para 68+2 | · | · | · |
| dedicação defensiva | 63 | · | · | · | · | subiu: 63 para 66+3 | · | · | · |
| velocidade | 68 | · | · | · | · | subiu: 68 para 74+6 | · | · | · |
| aceleração | 70 | · | · | · | · | caiu: 70 para 69−1 | · | · | · |
| resistência | 71 | · | · | · | · | subiu: 71 para 75+4 | · | · | · |
| apt_dmf | 1 | · | · | · | · | mudou: 1 para 2 | · | · | · |
| habilidades (máscara) | 576601489791778800 | · | · | · | · | mudou: 576601489791778800 para 576601489791782900 | · | · | · |
| pid_nativo | 682899800223 | · | · | · | · | mudou: 682899800223 para 159 | · | · | · |
subiucaiuestrutural (nome, estilo, posição, habilidades…) inalterado
Cada coleta é uma leitura do arquivo do jogo: data e hora da leitura e o sha256 do arquivo lido. Nada aqui é estimado — se duas coletas não diferem, não há linha.