
MAToverall 73

MATNormaloverall 73
Só coletas do Live Update: o pacote dt870 que o jogo baixa (e as cópias datadas dele). A base do jogo, que hoje é um mod, fica de fora.
| campo | 06-09-2026sha 4f71570c | 15-09-2026sha 051491de | 19-09-2026sha 4735c622 | 25-09-2026sha 47d43ce6 | 01-10-2026sha 3f79f118 | 08-10-2026sha b0248aaa | 15-10-2026sha 86ae3f78 | 22-10-2026sha 0863f9b1 | 26-10-2026sha da91f31fmais recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| talento ofensivo | 69 | · | · | · | · | caiu: 69 para 67−2 | · | · | · |
| controle de bola | 66 | · | · | · | · | subiu: 66 para 70+4 | · | · | · |
| drible | 63 | · | · | · | · | subiu: 63 para 69+6 | · | · | · |
| condução firme | 61 | · | · | · | · | subiu: 61 para 72+11 | · | · | · |
| passe rasteiro | 58 | · | · | · | · | subiu: 58 para 68+10 | · | · | · |
| passe alto | 54 | · | · | · | · | subiu: 54 para 66+12 | · | · | · |
| finalização | 70 | · | · | · | · | caiu: 70 para 69−1 | · | · | · |
| cabeceio | 67 | · | · | · | · | caiu: 67 para 64−3 | · | · | · |
| cobrança de bola parada | 64 | · | · | · | · | subiu: 64 para 65+1 | · | · | · |
| curva | 60 | · | · | · | · | subiu: 60 para 63+3 | · | · | · |
| agressividade | 70 | · | · | · | · | caiu: 70 para 65−5 | · | · | · |
| dedicação defensiva | 68 | · | · | · | · | caiu: 68 para 64−4 | · | · | · |
| velocidade | 71 | · | · | · | · | caiu: 71 para 70−1 | · | · | · |
| aceleração | 77 | · | · | · | · | caiu: 77 para 75−2 | · | · | · |
| força do chute | 72 | · | · | · | · | caiu: 72 para 71−1 | · | · | · |
| salto | 69 | · | · | · | · | caiu: 69 para 68−1 | · | · | · |
| contato físico | 62 | · | · | · | · | subiu: 62 para 67+5 | · | · | · |
| equilíbrio | 75 | · | · | · | · | subiu: 75 para 76+1 | · | · | · |
| uso do pior pé | 1 | · | · | · | · | subiu: 1 para 2+1 | · | · | · |
| apt_cmf | 0 | · | · | · | · | mudou: 0 para 1 | · | · | · |
| estilo ofensivo (id) | Homem de área | · | · | · | · | mudou: Homem de área para Armador criativo | · | · | · |
| habilidades (máscara) | 0 | · | · | · | · | mudou: 0 para 70368744179712 | · | · | · |
| posição de cadastro | CA | · | · | · | · | mudou: CA para MAT | · | · | · |
subiucaiuestrutural (nome, estilo, posição, habilidades…) inalterado
Cada coleta é uma leitura do arquivo do jogo: data e hora da leitura e o sha256 do arquivo lido. Nada aqui é estimado — se duas coletas não diferem, não há linha.