
PTDoverall 82

PTDNormaloverall 82
Só coletas do Live Update: o pacote dt870 que o jogo baixa (e as cópias datadas dele). A base do jogo, que hoje é um mod, fica de fora.
| campo | 06-09-2026sha 4f71570c | 15-09-2026sha 051491de | 19-09-2026sha 4735c622 | 25-09-2026sha 47d43ce6 | 01-10-2026sha 3f79f118 | 08-10-2026sha b0248aaa | 15-10-2026sha 86ae3f78 | 22-10-2026sha 0863f9b1 | 26-10-2026sha da91f31f | 29-10-2026sha a8e61e16mais recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| talento ofensivo | 74 | · | · | · | · | subiu: 74 para 75+1 | · | · | · | · |
| controle de bola | 81 | · | · | · | · | caiu: 81 para 79−2 | · | · | · | · |
| drible | 81 | · | · | · | · | caiu: 81 para 80−1 | · | · | · | · |
| passe rasteiro | 75 | · | · | · | · | subiu: 75 para 76+1 | · | · | · | · |
| passe alto | 72 | · | · | · | · | subiu: 72 para 74+2 | · | · | · | · |
| finalização | 75 | · | · | · | · | caiu: 75 para 73−2 | · | · | · | · |
| cabeceio | 68 | · | · | · | · | caiu: 68 para 63−5 | · | · | · | · |
| cobrança de bola parada | 70 | · | · | · | · | subiu: 70 para 71+1 | · | · | · | · |
| curva | 77 | · | · | · | · | subiu: 77 para 78+1 | · | · | · | · |
| talento defensivo | 48 | · | · | · | · | caiu: 48 para 43−5 | · | · | · | · |
| desarme | 48 | · | · | · | · | caiu: 48 para 45−3 | · | · | · | · |
| agressividade | 53 | · | · | · | · | caiu: 53 para 49−4 | · | · | · | · |
| dedicação defensiva | 57 | · | · | · | · | caiu: 57 para 53−4 | · | · | · | · |
| velocidade | 75 | · | · | · | · | caiu: 75 para 73−2 | · | · | · | · |
| aceleração | 75 | · | · | · | · | subiu: 75 para 76+1 | · | · | · | · |
| contato físico | 61 | · | · | · | · | subiu: 61 para 63+2 | · | · | · | · |
| equilíbrio | 68 | · | · | · | · | subiu: 68 para 76+8 | · | · | · | · |
| resistência | 70 | · | · | · | · | subiu: 70 para 73+3 | · | · | · | · |
| peso | 75 | · | · | · | · | subiu: 75 para 76+1 | · | · | · | · |
| apt_amf | 1 | · | · | · | · | mudou: 1 para 2 | · | · | · | · |
| apt_lwf | 2 | · | · | · | · | mudou: 2 para 1 | · | · | · | · |
| apt_rmf | 1 | · | · | · | · | mudou: 1 para 2 | · | · | · | · |
| estilo ofensivo (id) | Ala produtivo | · | · | · | · | mudou: Ala produtivo para Lateral móvel | · | · | · | · |
| habilidades (máscara) | 297237755811860500 | · | · | · | · | mudou: 297237755811860500 para 441634418864427000 | · | · | · | · |
subiucaiuestrutural (nome, estilo, posição, habilidades…) inalterado
Cada coleta é uma leitura do arquivo do jogo: data e hora da leitura e o sha256 do arquivo lido. Nada aqui é estimado — se duas coletas não diferem, não há linha.