
MLDoverall 82

MLDNormaloverall 82
Só coletas do Live Update: o pacote dt870 que o jogo baixa (e as cópias datadas dele). A base do jogo, que hoje é um mod, fica de fora.
| campo | 19-09-2026sha 4735c622 | 25-09-2026sha 47d43ce6 | 01-10-2026sha 3f79f118 | 08-10-2026sha b0248aaa | 15-10-2026sha 86ae3f78 | 22-10-2026sha 0863f9b1 | 26-10-2026sha da91f31f | 29-10-2026sha a8e61e16mais recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| talento ofensivo | 70 | · | · | caiu: 70 para 68−2 | · | · | · | · |
| controle de bola | 76 | · | · | caiu: 76 para 73−3 | · | · | · | · |
| drible | 82 | · | · | caiu: 82 para 81−1 | · | · | · | · |
| condução firme | 70 | · | · | caiu: 70 para 67−3 | · | · | · | · |
| passe rasteiro | 60 | · | · | subiu: 60 para 71+11 | · | · | · | · |
| passe alto | 62 | · | · | subiu: 62 para 70+8 | · | · | · | · |
| finalização | 74 | · | · | caiu: 74 para 68−6 | · | · | · | · |
| cabeceio | 65 | · | · | caiu: 65 para 63−2 | · | · | · | · |
| curva | 70 | · | · | subiu: 70 para 73+3 | · | · | · | · |
| talento defensivo | 45 | · | · | subiu: 45 para 50+5 | · | · | · | · |
| desarme | 45 | · | · | subiu: 45 para 52+7 | · | · | · | · |
| agressividade | 57 | · | · | subiu: 57 para 63+6 | · | · | · | · |
| dedicação defensiva | 50 | · | · | subiu: 50 para 60+10 | · | · | · | · |
| velocidade | 85 | · | · | subiu: 85 para 88+3 | · | · | · | · |
| aceleração | 88 | · | · | caiu: 88 para 85−3 | · | · | · | · |
| salto | 59 | · | · | subiu: 59 para 62+3 | · | · | · | · |
| equilíbrio | 88 | · | · | caiu: 88 para 83−5 | · | · | · | · |
| resistência | 72 | · | · | subiu: 72 para 75+3 | · | · | · | · |
| apt_cf | 2 | · | · | mudou: 2 para 1 | · | · | · | · |
| apt_lmf | 1 | · | · | mudou: 1 para 2 | · | · | · | · |
| apt_lwf | 1 | · | · | mudou: 1 para 2 | · | · | · | · |
| estilo ofensivo (id) | Lateral móvel | · | · | mudou: Lateral móvel para Jogador de infiltração | · | · | · | · |
| posição de cadastro | PTD | · | · | mudou: PTD para MLD | · | · | · | · |
Sem mudança nesta coleta
Sem mudança nesta coleta
Sem mudança nesta coleta
Sem mudança nesta coleta
Sem mudança nesta coleta
Sem mudança nesta coleta
subiucaiuestrutural (nome, estilo, posição, habilidades…) inalterado
Cada coleta é uma leitura do arquivo do jogo: data e hora da leitura e o sha256 do arquivo lido. Nada aqui é estimado — se duas coletas não diferem, não há linha.