
ZCoverall 70

ZCNormaloverall 70
Só coletas do Live Update: o pacote dt870 que o jogo baixa (e as cópias datadas dele). A base do jogo, que hoje é um mod, fica de fora.
| campo | 06-09-2026sha 4f71570c | 15-09-2026sha 051491de | 19-09-2026sha 4735c622 | 25-09-2026sha 47d43ce6 | 01-10-2026sha 3f79f118 | 08-10-2026sha b0248aaa | 15-10-2026sha 86ae3f78 | 22-10-2026sha 0863f9b1 | 26-10-2026sha da91f31f | 29-10-2026sha a8e61e16mais recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| talento ofensivo | 57 | · | · | · | · | caiu: 57 para 54−3 | · | · | · | · |
| controle de bola | 66 | · | · | · | · | caiu: 66 para 64−2 | · | · | · | · |
| drible | 64 | · | · | · | · | caiu: 64 para 61−3 | · | · | · | · |
| passe alto | 72 | · | · | · | · | caiu: 72 para 69−3 | · | · | · | · |
| finalização | 62 | · | · | · | · | caiu: 62 para 52−10 | · | · | · | · |
| cobrança de bola parada | 59 | · | · | · | · | caiu: 59 para 57−2 | · | · | · | · |
| curva | 71 | · | · | · | · | caiu: 71 para 66−5 | · | · | · | · |
| talento defensivo | 68 | · | · | · | · | subiu: 68 para 70+2 | · | · | · | · |
| velocidade | 68 | · | · | · | · | caiu: 68 para 65−3 | · | · | · | · |
| salto | 72 | · | · | · | · | caiu: 72 para 69−3 | · | · | · | · |
| contato físico | 70 | · | · | · | · | caiu: 70 para 67−3 | · | · | · | · |
| resistência | 75 | · | · | · | · | caiu: 75 para 70−5 | · | · | · | · |
| apt_cb | 1 | · | · | · | · | mudou: 1 para 2 | · | · | · | · |
| estilo ofensivo (id) | Lateral defensivo | · | · | · | · | mudou: Lateral defensivo para Atacante surpresa | · | · | · | · |
| posição de cadastro | LE | · | · | · | · | mudou: LE para ZC | · | · | · | · |
Sem mudança nesta coleta
Sem mudança nesta coleta
Sem mudança nesta coleta
Sem mudança nesta coleta
Sem mudança nesta coleta
Sem mudança nesta coleta
Sem mudança nesta coleta
Sem mudança nesta coleta
subiucaiuestrutural (nome, estilo, posição, habilidades…) inalterado
Cada coleta é uma leitura do arquivo do jogo: data e hora da leitura e o sha256 do arquivo lido. Nada aqui é estimado — se duas coletas não diferem, não há linha.