
MLEoverall 69

MLENormaloverall 69
Só coletas do Live Update: o pacote dt870 que o jogo baixa (e as cópias datadas dele). A base do jogo, que hoje é um mod, fica de fora.
| campo | 06-09-2026sha 4f71570c | 15-09-2026sha 051491de | 19-09-2026sha 4735c622 | 25-09-2026sha 47d43ce6 | 01-10-2026sha 3f79f118 | 08-10-2026sha b0248aaamais recente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| talento ofensivo | 64 | · | · | · | · | caiu: 64 para 63−1 |
| controle de bola | 65 | · | · | · | · | subiu: 65 para 66+1 |
| drible | 64 | · | · | · | · | subiu: 64 para 68+4 |
| passe rasteiro | 57 | · | · | · | · | subiu: 57 para 59+2 |
| passe alto | 54 | · | · | · | · | subiu: 54 para 63+9 |
| finalização | 64 | · | · | · | · | subiu: 64 para 65+1 |
| curva | 54 | · | · | · | · | subiu: 54 para 67+13 |
| talento defensivo | 44 | · | · | · | · | subiu: 44 para 51+7 |
| desarme | 46 | · | · | · | · | subiu: 46 para 53+7 |
| agressividade | 49 | · | · | · | · | subiu: 49 para 58+9 |
| dedicação defensiva | 55 | · | · | · | · | subiu: 55 para 65+10 |
| velocidade | 73 | · | · | · | · | subiu: 73 para 74+1 |
| aceleração | 78 | · | · | · | · | caiu: 78 para 75−3 |
| salto | 68 | · | · | · | · | caiu: 68 para 65−3 |
| contato físico | 53 | · | · | · | · | subiu: 53 para 55+2 |
| equilíbrio | 67 | · | · | · | · | subiu: 67 para 72+5 |
| resistência | 63 | · | · | · | · | subiu: 63 para 70+7 |
| apt_lb | 0 | · | · | · | · | mudou: 0 para 1 |
| estilo ofensivo (id) | Ala produtivo | · | · | · | · | mudou: Ala produtivo para Perito em cruzamento |
| pé | Esquerdo | · | · | · | · | mudou: Esquerdo para Direito |
| posição de cadastro | PTE | · | · | · | · | mudou: PTE para MLE |
subiucaiuestrutural (nome, estilo, posição, habilidades…) inalterado
Cada coleta é uma leitura do arquivo do jogo: data e hora da leitura e o sha256 do arquivo lido. Nada aqui é estimado — se duas coletas não diferem, não há linha.