
MLDoverall 69

MLDNormaloverall 69
Só coletas do Live Update: o pacote dt870 que o jogo baixa (e as cópias datadas dele). A base do jogo, que hoje é um mod, fica de fora.
| campo | 06-09-2026sha 4f71570c | 15-09-2026sha 051491de | 19-09-2026sha 4735c622 | 25-09-2026sha 47d43ce6 | 01-10-2026sha 3f79f118 | 08-10-2026sha b0248aaamais recente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| talento ofensivo | 61 | · | · | · | · | subiu: 61 para 63+2 |
| controle de bola | 64 | · | · | · | · | subiu: 64 para 66+2 |
| drible | 62 | · | · | · | · | subiu: 62 para 70+8 |
| condução firme | 68 | · | · | · | · | caiu: 68 para 61−7 |
| passe rasteiro | 67 | · | · | · | · | caiu: 67 para 64−3 |
| passe alto | 63 | · | · | · | · | caiu: 63 para 62−1 |
| finalização | 59 | · | · | · | · | subiu: 59 para 60+1 |
| curva | 61 | · | · | · | · | subiu: 61 para 66+5 |
| desarme | 63 | · | · | · | · | caiu: 63 para 59−4 |
| agressividade | 70 | · | · | · | · | caiu: 70 para 65−5 |
| dedicação defensiva | 75 | · | · | · | · | caiu: 75 para 70−5 |
| velocidade | 65 | · | · | · | · | subiu: 65 para 72+7 |
| aceleração | 73 | · | · | · | · | subiu: 73 para 75+2 |
| salto | 64 | · | · | · | · | caiu: 64 para 61−3 |
| contato físico | 60 | · | · | · | · | caiu: 60 para 58−2 |
| equilíbrio | 62 | · | · | · | · | subiu: 62 para 68+6 |
| resistência | 74 | · | · | · | · | caiu: 74 para 71−3 |
| apt_cmf | 2 | · | · | · | · | mudou: 2 para 1 |
| apt_dmf | 1 | · | · | · | · | mudou: 1 para 0 |
| apt_lmf | 0 | · | · | · | · | mudou: 0 para 1 |
| apt_lwf | 0 | · | · | · | · | mudou: 0 para 1 |
| apt_rmf | 0 | · | · | · | · | mudou: 0 para 2 |
| apt_rwf | 0 | · | · | · | · | mudou: 0 para 2 |
| estilo ofensivo (id) | Meia versátil | · | · | · | · | mudou: Meia versátil para Jogador de infiltração |
| posição de cadastro | MLG | · | · | · | · | mudou: MLG para MLD |
subiucaiuestrutural (nome, estilo, posição, habilidades…) inalterado
Cada coleta é uma leitura do arquivo do jogo: data e hora da leitura e o sha256 do arquivo lido. Nada aqui é estimado — se duas coletas não diferem, não há linha.