
CAoverall 83

CANormaloverall 83
Só coletas do Live Update: o pacote dt870 que o jogo baixa (e as cópias datadas dele). A base do jogo, que hoje é um mod, fica de fora.
| campo | 06-09-2026sha 4f71570c | 15-09-2026sha 051491de | 19-09-2026sha 4735c622 | 25-09-2026sha 47d43ce6 | 01-10-2026sha 3f79f118 | 08-10-2026sha b0248aaamais recente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| talento ofensivo | 76 | · | · | · | · | subiu: 76 para 77+1 |
| drible | 73 | · | · | · | · | subiu: 73 para 75+2 |
| condução firme | 65 | · | · | · | · | subiu: 65 para 67+2 |
| passe rasteiro | 62 | · | · | · | · | subiu: 62 para 65+3 |
| passe alto | 61 | · | · | · | · | subiu: 61 para 63+2 |
| finalização | 77 | · | · | · | · | subiu: 77 para 78+1 |
| cabeceio | 68 | · | · | · | · | subiu: 68 para 73+5 |
| chute colocado | 65 | · | · | · | · | subiu: 65 para 66+1 |
| curva | 60 | · | · | · | · | subiu: 60 para 61+1 |
| desarme | 48 | · | · | · | · | caiu: 48 para 47−1 |
| agressividade | 53 | · | · | · | · | caiu: 53 para 51−2 |
| dedicação defensiva | 56 | · | · | · | · | caiu: 56 para 54−2 |
| velocidade | 78 | · | · | · | · | subiu: 78 para 79+1 |
| aceleração | 81 | · | · | · | · | subiu: 81 para 83+2 |
| salto | 72 | · | · | · | · | subiu: 72 para 77+5 |
| equilíbrio | 60 | · | · | · | · | subiu: 60 para 66+6 |
| altura | 177 | · | · | · | · | subiu: 177 para 180+3 |
| peso | 76 | · | · | · | · | subiu: 76 para 78+2 |
| uso do pior pé | 1 | · | · | · | · | subiu: 1 para 2+1 |
| precisão do pior pé | 1 | · | · | · | · | subiu: 1 para 2+1 |
| apt_lmf | 2 | · | · | · | · | mudou: 2 para 1 |
| apt_rmf | 2 | · | · | · | · | mudou: 2 para 0 |
| apt_rwf | 2 | · | · | · | · | mudou: 2 para 1 |
| forma | Estável | · | · | · | · | mudou: Estável para Normal |
| habilidades (máscara) | 19421936601825280 | · | · | · | · | mudou: 19421936601825280 para 19562674106957824 |
subiucaiuestrutural (nome, estilo, posição, habilidades…) inalterado
Cada coleta é uma leitura do arquivo do jogo: data e hora da leitura e o sha256 do arquivo lido. Nada aqui é estimado — se duas coletas não diferem, não há linha.