
GOoverall 59

GONormaloverall 59
Só coletas do Live Update: o pacote dt870 que o jogo baixa (e as cópias datadas dele). A base do jogo, que hoje é um mod, fica de fora.
| campo | 08-10-2026sha b0248aaa | 15-10-2026sha 86ae3f78mais recente |
|---|---|---|
| talento ofensivo | 99 | caiu: 99 para 40−59 |
| controle de bola | 99 | caiu: 99 para 50−49 |
| drible | 99 | caiu: 99 para 51−48 |
| condução firme | 99 | caiu: 99 para 40−59 |
| passe rasteiro | 99 | caiu: 99 para 50−49 |
| passe alto | 99 | caiu: 99 para 51−48 |
| finalização | 99 | caiu: 99 para 40−59 |
| cabeceio | 99 | caiu: 99 para 60−39 |
| chute colocado | 99 | caiu: 99 para 47−52 |
| curva | 99 | caiu: 99 para 40−59 |
| talento defensivo | 99 | caiu: 99 para 56−43 |
| desarme | 99 | caiu: 99 para 44−55 |
| agressividade | 99 | caiu: 99 para 40−59 |
| dedicação defensiva | 99 | caiu: 99 para 60−39 |
| velocidade | 99 | caiu: 99 para 51−48 |
| aceleração | 99 | caiu: 99 para 50−49 |
| força do chute | 99 | caiu: 99 para 57−42 |
| salto | 99 | caiu: 99 para 56−43 |
| contato físico | 99 | caiu: 99 para 60−39 |
| equilíbrio | 99 | caiu: 99 para 54−45 |
| resistência | 99 | caiu: 99 para 49−50 |
| talento go | 99 | caiu: 99 para 58−41 |
| firmeza go | 99 | caiu: 99 para 60−39 |
| defesa go | 99 | caiu: 99 para 57−42 |
| reflexos go | 99 | caiu: 99 para 56−43 |
| alcance go | 99 | caiu: 99 para 59−40 |
subiucaiuestrutural (nome, estilo, posição, habilidades…) inalterado
Cada coleta é uma leitura do arquivo do jogo: data e hora da leitura e o sha256 do arquivo lido. Nada aqui é estimado — se duas coletas não diferem, não há linha.