
PTEoverall 72

PTENormaloverall 72
Só coletas do Live Update: o pacote dt870 que o jogo baixa (e as cópias datadas dele). A base do jogo, que hoje é um mod, fica de fora.
| campo | 06-09-2026sha 4f71570c | 15-09-2026sha 051491de | 19-09-2026sha 4735c622 | 25-09-2026sha 47d43ce6 | 01-10-2026sha 3f79f118 | 08-10-2026sha b0248aaa | 15-10-2026sha 86ae3f78mais recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| talento ofensivo | 61 | · | · | · | · | subiu: 61 para 67+6 | · |
| controle de bola | 62 | · | · | · | · | subiu: 62 para 70+8 | · |
| drible | 67 | · | · | · | · | subiu: 67 para 69+2 | · |
| condução firme | 63 | · | · | · | · | subiu: 63 para 65+2 | · |
| passe rasteiro | 72 | · | · | · | · | caiu: 72 para 69−3 | · |
| finalização | 63 | · | · | · | · | subiu: 63 para 64+1 | · |
| cabeceio | 64 | · | · | · | · | caiu: 64 para 58−6 | · |
| chute colocado | 53 | · | · | · | · | subiu: 53 para 64+11 | · |
| curva | 58 | · | · | · | · | subiu: 58 para 72+14 | · |
| desarme | 51 | · | · | · | · | subiu: 51 para 54+3 | · |
| dedicação defensiva | 50 | · | · | · | · | subiu: 50 para 54+4 | · |
| força do chute | 64 | · | · | · | · | subiu: 64 para 70+6 | · |
| salto | 62 | · | · | · | · | subiu: 62 para 68+6 | · |
| contato físico | 64 | · | · | · | · | subiu: 64 para 65+1 | · |
| equilíbrio | 70 | · | · | · | · | caiu: 70 para 67−3 | · |
| resistência | 69 | · | · | · | · | subiu: 69 para 72+3 | · |
| peso | 75 | · | · | · | · | caiu: 75 para 74−1 | · |
| uso do pior pé | 2 | · | · | · | · | caiu: 2 para 1−1 | · |
| apt_amf | 2 | · | · | · | · | mudou: 2 para 0 | · |
| apt_lb | 0 | · | · | · | · | mudou: 0 para 1 | · |
| apt_lmf | 1 | · | · | · | · | mudou: 1 para 2 | · |
| apt_rb | 0 | · | · | · | · | mudou: 0 para 1 | · |
| apt_rmf | 1 | · | · | · | · | mudou: 1 para 2 | · |
| habilidades (máscara) | 4096 | · | · | · | · | mudou: 4096 para 528384 | · |
subiucaiuestrutural (nome, estilo, posição, habilidades…) inalterado
Cada coleta é uma leitura do arquivo do jogo: data e hora da leitura e o sha256 do arquivo lido. Nada aqui é estimado — se duas coletas não diferem, não há linha.