
ZCoverall 76

ZCNormaloverall 76
Só coletas do Live Update: o pacote dt870 que o jogo baixa (e as cópias datadas dele). A base do jogo, que hoje é um mod, fica de fora.
| campo | 06-09-2026sha 4f71570c | 15-09-2026sha 051491de | 19-09-2026sha 4735c622 | 25-09-2026sha 47d43ce6 | 01-10-2026sha 3f79f118 | 08-10-2026sha b0248aaa | 15-10-2026sha 86ae3f78mais recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| talento ofensivo | 51 | · | · | · | · | subiu: 51 para 54+3 | · |
| controle de bola | 57 | · | · | · | · | subiu: 57 para 60+3 | · |
| drible | 55 | · | · | · | · | subiu: 55 para 57+2 | · |
| condução firme | 55 | · | · | · | · | subiu: 55 para 58+3 | · |
| passe rasteiro | 56 | · | · | · | · | subiu: 56 para 62+6 | · |
| passe alto | 56 | · | · | · | · | subiu: 56 para 63+7 | · |
| finalização | 50 | · | · | · | · | subiu: 50 para 52+2 | · |
| cabeceio | 68 | · | · | · | · | subiu: 68 para 71+3 | · |
| chute colocado | 48 | · | · | · | · | subiu: 48 para 51+3 | · |
| curva | 56 | · | · | · | · | subiu: 56 para 58+2 | · |
| talento defensivo | 69 | · | · | · | · | subiu: 69 para 73+4 | · |
| desarme | 69 | · | · | · | · | subiu: 69 para 72+3 | · |
| agressividade | 70 | · | · | · | · | subiu: 70 para 72+2 | · |
| dedicação defensiva | 65 | · | · | · | · | subiu: 65 para 69+4 | · |
| velocidade | 64 | · | · | · | · | subiu: 64 para 67+3 | · |
| aceleração | 60 | · | · | · | · | subiu: 60 para 65+5 | · |
| força do chute | 65 | · | · | · | · | subiu: 65 para 66+1 | · |
| salto | 62 | · | · | · | · | subiu: 62 para 64+2 | · |
| contato físico | 75 | · | · | · | · | subiu: 75 para 77+2 | · |
| resistência | 77 | · | · | · | · | subiu: 77 para 78+1 | · |
| nome em chinês | 莫里森·阿吉芒 | mudou: 莫里森·阿吉芒 para 莫里森·阿杰芒 | · | · | · | mudou: 莫里森·阿杰芒 para 莫里森·阿吉芒 | · |
subiucaiuestrutural (nome, estilo, posição, habilidades…) inalterado
Cada coleta é uma leitura do arquivo do jogo: data e hora da leitura e o sha256 do arquivo lido. Nada aqui é estimado — se duas coletas não diferem, não há linha.