
LDoverall 69

LDNormaloverall 69
Só coletas do Live Update: o pacote dt870 que o jogo baixa (e as cópias datadas dele). A base do jogo, que hoje é um mod, fica de fora.
| campo | 06-09-2026sha 4f71570c | 15-09-2026sha 051491de | 19-09-2026sha 4735c622 | 25-09-2026sha 47d43ce6 | 01-10-2026sha 3f79f118 | 08-10-2026sha b0248aaa | 15-10-2026sha 86ae3f78mais recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| talento ofensivo | 56 | · | · | · | · | caiu: 56 para 55−1 | · |
| controle de bola | 57 | · | · | · | · | subiu: 57 para 62+5 | · |
| drible | 58 | · | · | · | · | caiu: 58 para 57−1 | · |
| condução firme | 55 | · | · | · | · | subiu: 55 para 56+1 | · |
| passe rasteiro | 61 | · | · | · | · | subiu: 61 para 65+4 | · |
| passe alto | 62 | · | · | · | · | subiu: 62 para 64+2 | · |
| finalização | 44 | · | · | · | · | subiu: 44 para 49+5 | · |
| cabeceio | 63 | · | · | · | · | subiu: 63 para 68+5 | · |
| cobrança de bola parada | 55 | · | · | · | · | caiu: 55 para 53−2 | · |
| curva | 59 | · | · | · | · | subiu: 59 para 61+2 | · |
| talento defensivo | 60 | · | · | · | · | subiu: 60 para 65+5 | · |
| desarme | 61 | · | · | · | · | subiu: 61 para 68+7 | · |
| agressividade | 63 | · | · | · | · | subiu: 63 para 64+1 | · |
| dedicação defensiva | 62 | · | · | · | · | subiu: 62 para 67+5 | · |
| velocidade | 71 | · | · | · | · | caiu: 71 para 70−1 | · |
| aceleração | 70 | · | · | · | · | caiu: 70 para 68−2 | · |
| força do chute | 63 | · | · | · | · | caiu: 63 para 62−1 | · |
| salto | 65 | · | · | · | · | subiu: 65 para 71+6 | · |
| contato físico | 56 | · | · | · | · | subiu: 56 para 72+16 | · |
| equilíbrio | 70 | · | · | · | · | caiu: 70 para 64−6 | · |
| resistência | 66 | · | · | · | · | subiu: 66 para 69+3 | · |
| altura | 180 | · | · | · | · | subiu: 180 para 185+5 | · |
| habilidades (máscara) | 0 | · | · | · | · | mudou: 0 para 536873024 | · |
subiucaiuestrutural (nome, estilo, posição, habilidades…) inalterado
Cada coleta é uma leitura do arquivo do jogo: data e hora da leitura e o sha256 do arquivo lido. Nada aqui é estimado — se duas coletas não diferem, não há linha.