
VOLoverall 74

VOLNormaloverall 74
Só coletas do Live Update: o pacote dt870 que o jogo baixa (e as cópias datadas dele). A base do jogo, que hoje é um mod, fica de fora.
| campo | 06-09-2026sha 4f71570c | 15-09-2026sha 051491de | 19-09-2026sha 4735c622 | 25-09-2026sha 47d43ce6 | 01-10-2026sha 3f79f118 | 08-10-2026sha b0248aaa | 15-10-2026sha 86ae3f78mais recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| talento ofensivo | 59 | · | · | · | · | subiu: 59 para 64+5 | · |
| controle de bola | 65 | · | · | · | · | subiu: 65 para 71+6 | · |
| drible | 60 | · | · | · | · | subiu: 60 para 64+4 | · |
| condução firme | 65 | · | · | · | · | subiu: 65 para 73+8 | · |
| passe rasteiro | 67 | · | · | · | · | subiu: 67 para 72+5 | · |
| passe alto | 65 | · | · | · | · | subiu: 65 para 67+2 | · |
| finalização | 58 | · | · | · | · | subiu: 58 para 63+5 | · |
| cabeceio | 52 | · | · | · | · | subiu: 52 para 57+5 | · |
| cobrança de bola parada | 62 | · | · | · | · | subiu: 62 para 63+1 | · |
| curva | 65 | · | · | · | · | subiu: 65 para 66+1 | · |
| talento defensivo | 59 | · | · | · | · | subiu: 59 para 69+10 | · |
| desarme | 62 | · | · | · | · | subiu: 62 para 71+9 | · |
| agressividade | 67 | · | · | · | · | subiu: 67 para 71+4 | · |
| dedicação defensiva | 62 | · | · | · | · | subiu: 62 para 68+6 | · |
| velocidade | 63 | · | · | · | · | subiu: 63 para 70+7 | · |
| aceleração | 66 | · | · | · | · | subiu: 66 para 72+6 | · |
| força do chute | 65 | · | · | · | · | subiu: 65 para 67+2 | · |
| salto | 58 | · | · | · | · | subiu: 58 para 60+2 | · |
| contato físico | 60 | · | · | · | · | subiu: 60 para 66+6 | · |
| equilíbrio | 67 | · | · | · | · | subiu: 67 para 69+2 | · |
| resistência | 68 | · | · | · | · | subiu: 68 para 75+7 | · |
| apt_dmf | 1 | · | · | · | · | mudou: 1 para 2 | · |
| posição de cadastro | MLG | · | · | · | · | mudou: MLG para VOL | · |
subiucaiuestrutural (nome, estilo, posição, habilidades…) inalterado
Cada coleta é uma leitura do arquivo do jogo: data e hora da leitura e o sha256 do arquivo lido. Nada aqui é estimado — se duas coletas não diferem, não há linha.