
MAToverall 79

MATNormaloverall 79
Só coletas do Live Update: o pacote dt870 que o jogo baixa (e as cópias datadas dele). A base do jogo, que hoje é um mod, fica de fora.
| campo | 06-09-2026sha 4f71570c | 15-09-2026sha 051491de | 19-09-2026sha 4735c622 | 25-09-2026sha 47d43ce6 | 01-10-2026sha 3f79f118 | 08-10-2026sha b0248aaa | 15-10-2026sha 86ae3f78mais recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| talento ofensivo | 74 | · | · | · | · | caiu: 74 para 72−2 | · |
| controle de bola | 71 | · | · | · | · | subiu: 71 para 76+5 | · |
| drible | 70 | · | · | · | · | subiu: 70 para 73+3 | · |
| condução firme | 66 | · | · | · | · | subiu: 66 para 75+9 | · |
| passe rasteiro | 64 | · | · | · | · | subiu: 64 para 76+12 | · |
| passe alto | 64 | · | · | · | · | subiu: 64 para 70+6 | · |
| finalização | 73 | · | · | · | · | caiu: 73 para 71−2 | · |
| cabeceio | 60 | · | · | · | · | subiu: 60 para 62+2 | · |
| curva | 64 | · | · | · | · | subiu: 64 para 68+4 | · |
| talento defensivo | 56 | · | · | · | · | caiu: 56 para 52−4 | · |
| desarme | 62 | · | · | · | · | caiu: 62 para 56−6 | · |
| agressividade | 66 | · | · | · | · | caiu: 66 para 62−4 | · |
| dedicação defensiva | 60 | · | · | · | · | caiu: 60 para 57−3 | · |
| aceleração | 75 | · | · | · | · | subiu: 75 para 80+5 | · |
| força do chute | 75 | · | · | · | · | subiu: 75 para 76+1 | · |
| equilíbrio | 68 | · | · | · | · | subiu: 68 para 78+10 | · |
| resistência | 71 | · | · | · | · | subiu: 71 para 73+2 | · |
| apt_cf | 2 | · | · | · | · | mudou: 2 para 1 | · |
| apt_lwf | 0 | · | · | · | · | mudou: 0 para 1 | · |
| estilo ofensivo (id) | Atacante pivô | · | · | · | · | mudou: Atacante pivô para Armador criativo | · |
| habilidades (máscara) | 144326431764120060 | · | · | · | · | mudou: 144326431764120060 para 432556842275607040 | · |
| posição de cadastro | CA | · | · | · | · | mudou: CA para MAT | · |
subiucaiuestrutural (nome, estilo, posição, habilidades…) inalterado
Cada coleta é uma leitura do arquivo do jogo: data e hora da leitura e o sha256 do arquivo lido. Nada aqui é estimado — se duas coletas não diferem, não há linha.