
ZCoverall 69

ZCNormaloverall 69
Só coletas do Live Update: o pacote dt870 que o jogo baixa (e as cópias datadas dele). A base do jogo, que hoje é um mod, fica de fora.
| campo | 06-09-2026sha 4f71570c | 15-09-2026sha 051491de | 19-09-2026sha 4735c622 | 25-09-2026sha 47d43ce6 | 01-10-2026sha 3f79f118 | 08-10-2026sha b0248aaa | 15-10-2026sha 86ae3f78 | 22-10-2026sha 0863f9b1mais recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| talento ofensivo | 56 | · | · | · | · | caiu: 56 para 53−3 | · | · |
| condução firme | 55 | · | · | · | · | subiu: 55 para 57+2 | · | · |
| passe rasteiro | 58 | · | · | · | · | subiu: 58 para 60+2 | · | · |
| passe alto | 65 | · | · | · | · | caiu: 65 para 63−2 | · | · |
| finalização | 46 | · | · | · | · | subiu: 46 para 48+2 | · | · |
| cabeceio | 56 | · | · | · | · | subiu: 56 para 58+2 | · | · |
| desarme | 66 | · | · | · | · | subiu: 66 para 67+1 | · | · |
| agressividade | 71 | · | · | · | · | subiu: 71 para 73+2 | · | · |
| dedicação defensiva | 68 | · | · | · | · | subiu: 68 para 75+7 | · | · |
| velocidade | 75 | · | · | · | · | caiu: 75 para 73−2 | · | · |
| aceleração | 78 | · | · | · | · | caiu: 78 para 76−2 | · | · |
| força do chute | 63 | · | · | · | · | subiu: 63 para 64+1 | · | · |
| salto | 69 | · | · | · | · | subiu: 69 para 70+1 | · | · |
| contato físico | 57 | · | · | · | · | subiu: 57 para 61+4 | · | · |
| uso do pior pé | 1 | · | · | · | · | subiu: 1 para 2+1 | · | · |
| precisão do pior pé | 1 | · | · | · | · | subiu: 1 para 2+1 | · | · |
| apt_cb | 0 | · | · | · | · | mudou: 0 para 2 | · | · |
| apt_lb | 0 | · | · | · | · | mudou: 0 para 1 | · | · |
| apt_lmf | 0 | · | · | · | · | mudou: 0 para 1 | · | · |
| estilo ofensivo (id) | Lateral ofensivo | · | · | · | · | mudou: Lateral ofensivo para Atacante surpresa | · | · |
| posição de cadastro | LD | · | · | · | · | mudou: LD para ZC | · | · |
subiucaiuestrutural (nome, estilo, posição, habilidades…) inalterado
Cada coleta é uma leitura do arquivo do jogo: data e hora da leitura e o sha256 do arquivo lido. Nada aqui é estimado — se duas coletas não diferem, não há linha.