
LEoverall 74

LENormaloverall 74
Só coletas do Live Update: o pacote dt870 que o jogo baixa (e as cópias datadas dele). A base do jogo, que hoje é um mod, fica de fora.
| campo | 06-09-2026sha 4f71570c | 15-09-2026sha 051491de | 19-09-2026sha 4735c622 | 25-09-2026sha 47d43ce6 | 01-10-2026sha 3f79f118 | 08-10-2026sha b0248aaa | 15-10-2026sha 86ae3f78 | 22-10-2026sha 0863f9b1mais recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| talento ofensivo | 56 | · | · | · | · | subiu: 56 para 61+5 | · | · |
| controle de bola | 67 | · | · | · | · | subiu: 67 para 68+1 | · | · |
| condução firme | 72 | · | · | · | · | caiu: 72 para 69−3 | · | · |
| passe rasteiro | 68 | · | · | · | · | caiu: 68 para 66−2 | · | · |
| passe alto | 72 | · | · | · | · | caiu: 72 para 71−1 | · | · |
| finalização | 57 | · | · | · | · | subiu: 57 para 60+3 | · | · |
| cabeceio | 57 | · | · | · | · | subiu: 57 para 59+2 | · | · |
| cobrança de bola parada | 55 | · | · | · | · | subiu: 55 para 57+2 | · | · |
| curva | 74 | · | · | · | · | caiu: 74 para 70−4 | · | · |
| talento defensivo | 70 | · | · | · | · | caiu: 70 para 65−5 | · | · |
| agressividade | 76 | · | · | · | · | caiu: 76 para 70−6 | · | · |
| dedicação defensiva | 68 | · | · | · | · | caiu: 68 para 67−1 | · | · |
| velocidade | 70 | · | · | · | · | subiu: 70 para 73+3 | · | · |
| aceleração | 66 | · | · | · | · | subiu: 66 para 72+6 | · | · |
| força do chute | 70 | · | · | · | · | caiu: 70 para 68−2 | · | · |
| salto | 60 | · | · | · | · | caiu: 60 para 59−1 | · | · |
| uso do pior pé | 2 | · | · | · | · | subiu: 2 para 3+1 | · | · |
| precisão do pior pé | 2 | · | · | · | · | subiu: 2 para 3+1 | · | · |
| apt_lwf | 0 | · | · | · | · | mudou: 0 para 1 | · | · |
| apt_rb | 1 | · | · | · | · | mudou: 1 para 2 | · | · |
| apt_rmf | 1 | · | · | · | · | mudou: 1 para 2 | · | · |
| apt_rwf | 0 | · | · | · | · | mudou: 0 para 1 | · | · |
subiucaiuestrutural (nome, estilo, posição, habilidades…) inalterado
Cada coleta é uma leitura do arquivo do jogo: data e hora da leitura e o sha256 do arquivo lido. Nada aqui é estimado — se duas coletas não diferem, não há linha.