
PTEoverall 74

PTENormaloverall 74
Só coletas do Live Update: o pacote dt870 que o jogo baixa (e as cópias datadas dele). A base do jogo, que hoje é um mod, fica de fora.
| campo | 06-09-2026sha 4f71570c | 15-09-2026sha 051491de | 19-09-2026sha 4735c622 | 25-09-2026sha 47d43ce6 | 01-10-2026sha 3f79f118 | 08-10-2026sha b0248aaa | 15-10-2026sha 86ae3f78 | 22-10-2026sha 0863f9b1mais recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| talento ofensivo | 64 | · | · | · | · | subiu: 64 para 65+1 | · | · |
| controle de bola | 66 | · | · | · | · | caiu: 66 para 65−1 | · | · |
| drible | 68 | · | · | · | · | subiu: 68 para 70+2 | · | · |
| condução firme | 70 | · | · | · | · | caiu: 70 para 60−10 | · | · |
| passe rasteiro | 63 | · | · | · | · | subiu: 63 para 65+2 | · | · |
| passe alto | 59 | · | · | · | · | subiu: 59 para 62+3 | · | · |
| cabeceio | 54 | · | · | · | · | subiu: 54 para 59+5 | · | · |
| cobrança de bola parada | 57 | · | · | · | · | subiu: 57 para 62+5 | · | · |
| curva | 58 | · | · | · | · | subiu: 58 para 60+2 | · | · |
| talento defensivo | 52 | · | · | · | · | subiu: 52 para 54+2 | · | · |
| desarme | 53 | · | · | · | · | subiu: 53 para 54+1 | · | · |
| agressividade | 55 | · | · | · | · | subiu: 55 para 56+1 | · | · |
| dedicação defensiva | 57 | · | · | · | · | caiu: 57 para 56−1 | · | · |
| velocidade | 85 | · | · | · | · | caiu: 85 para 84−1 | · | · |
| aceleração | 84 | · | · | · | · | subiu: 84 para 86+2 | · | · |
| força do chute | 63 | · | · | · | · | subiu: 63 para 65+2 | · | · |
| salto | 67 | · | · | · | · | caiu: 67 para 62−5 | · | · |
| contato físico | 66 | · | · | · | · | caiu: 66 para 63−3 | · | · |
| equilíbrio | 65 | · | · | · | · | subiu: 65 para 67+2 | · | · |
| resistência | 71 | · | · | · | · | subiu: 71 para 75+4 | · | · |
subiucaiuestrutural (nome, estilo, posição, habilidades…) inalterado
Cada coleta é uma leitura do arquivo do jogo: data e hora da leitura e o sha256 do arquivo lido. Nada aqui é estimado — se duas coletas não diferem, não há linha.