
MLGoverall 73

MLGNormaloverall 73
Só coletas do Live Update: o pacote dt870 que o jogo baixa (e as cópias datadas dele). A base do jogo, que hoje é um mod, fica de fora.
| campo | 06-09-2026sha 4f71570c | 15-09-2026sha 051491de | 19-09-2026sha 4735c622 | 25-09-2026sha 47d43ce6 | 01-10-2026sha 3f79f118 | 08-10-2026sha b0248aaa | 15-10-2026sha 86ae3f78 | 22-10-2026sha 0863f9b1mais recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| talento ofensivo | 61 | · | · | · | · | caiu: 61 para 60−1 | · | · |
| controle de bola | 70 | · | · | · | · | subiu: 70 para 72+2 | · | · |
| drible | 65 | · | · | · | · | subiu: 65 para 67+2 | · | · |
| condução firme | 68 | · | · | · | · | subiu: 68 para 70+2 | · | · |
| passe rasteiro | 72 | · | · | · | · | subiu: 72 para 74+2 | · | · |
| passe alto | 66 | · | · | · | · | subiu: 66 para 69+3 | · | · |
| finalização | 59 | · | · | · | · | subiu: 59 para 63+4 | · | · |
| curva | 67 | · | · | · | · | subiu: 67 para 70+3 | · | · |
| velocidade | 73 | · | · | · | · | caiu: 73 para 71−2 | · | · |
| força do chute | 74 | · | · | · | · | subiu: 74 para 75+1 | · | · |
| equilíbrio | 68 | · | · | · | · | subiu: 68 para 72+4 | · | · |
| resistência | 75 | · | · | · | · | subiu: 75 para 76+1 | · | · |
| uso do pior pé | 1 | · | · | · | · | subiu: 1 para 2+1 | · | · |
| precisão do pior pé | 1 | · | · | · | · | subiu: 1 para 2+1 | · | · |
| apt_dmf | 1 | · | · | · | · | mudou: 1 para 2 | · | · |
| apt_ss | 0 | · | · | · | · | mudou: 0 para 1 | · | · |
| estilo ofensivo (id) | Jogador de infiltração | · | · | · | · | mudou: Jogador de infiltração para Orquestrador | · | · |
| habilidades (máscara) | 34359738368 | · | · | · | · | mudou: 34359738368 para 34359738880 | · | · |
| nome em chinês | 中岛耀太郎 | mudou: 中岛耀太郎 para 中岛洋太朗 | · | · | · | mudou: 中岛洋太朗 para 中岛耀太郎 | · | · |
subiucaiuestrutural (nome, estilo, posição, habilidades…) inalterado
Cada coleta é uma leitura do arquivo do jogo: data e hora da leitura e o sha256 do arquivo lido. Nada aqui é estimado — se duas coletas não diferem, não há linha.