
MAToverall 70

MATNormaloverall 70
Só coletas do Live Update: o pacote dt870 que o jogo baixa (e as cópias datadas dele). A base do jogo, que hoje é um mod, fica de fora.
| campo | 06-09-2026sha 4f71570c | 15-09-2026sha 051491de | 19-09-2026sha 4735c622 | 25-09-2026sha 47d43ce6 | 01-10-2026sha 3f79f118 | 08-10-2026sha b0248aaa | 15-10-2026sha 86ae3f78 | 22-10-2026sha 0863f9b1mais recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| talento ofensivo | 63 | · | · | · | · | subiu: 63 para 65+2 | · | · |
| controle de bola | 64 | · | · | · | · | subiu: 64 para 71+7 | · | · |
| drible | 61 | · | · | · | · | subiu: 61 para 70+9 | · | · |
| condução firme | 64 | · | · | · | · | subiu: 64 para 70+6 | · | · |
| passe rasteiro | 62 | · | · | · | · | subiu: 62 para 69+7 | · | · |
| passe alto | 60 | · | · | · | · | subiu: 60 para 66+6 | · | · |
| finalização | 61 | · | · | · | · | subiu: 61 para 63+2 | · | · |
| cabeceio | 62 | · | · | · | · | caiu: 62 para 55−7 | · | · |
| cobrança de bola parada | 50 | · | · | · | · | subiu: 50 para 60+10 | · | · |
| curva | 50 | · | · | · | · | subiu: 50 para 68+18 | · | · |
| talento defensivo | 59 | · | · | · | · | caiu: 59 para 52−7 | · | · |
| agressividade | 62 | · | · | · | · | subiu: 62 para 63+1 | · | · |
| dedicação defensiva | 59 | · | · | · | · | caiu: 59 para 58−1 | · | · |
| velocidade | 75 | · | · | · | · | caiu: 75 para 67−8 | · | · |
| aceleração | 71 | · | · | · | · | caiu: 71 para 70−1 | · | · |
| força do chute | 63 | · | · | · | · | subiu: 63 para 66+3 | · | · |
| salto | 62 | · | · | · | · | caiu: 62 para 60−2 | · | · |
| contato físico | 56 | · | · | · | · | subiu: 56 para 58+2 | · | · |
| equilíbrio | 62 | · | · | · | · | subiu: 62 para 66+4 | · | · |
| resistência | 65 | · | · | · | · | subiu: 65 para 69+4 | · | · |
| apt_dmf | 1 | · | · | · | · | mudou: 1 para 0 | · | · |
| apt_lmf | 1 | · | · | · | · | mudou: 1 para 2 | · | · |
| apt_rmf | 0 | · | · | · | · | mudou: 0 para 1 | · | · |
| apt_rwf | 0 | · | · | · | · | mudou: 0 para 1 | · | · |
| apt_ss | 0 | · | · | · | · | mudou: 0 para 2 | · | · |
| estilo ofensivo (id) | Ala produtivo | · | · | · | · | mudou: Ala produtivo para Armador criativo | · | · |
| posição de cadastro | PTE | · | · | · | · | mudou: PTE para MAT | · | · |
subiucaiuestrutural (nome, estilo, posição, habilidades…) inalterado
Cada coleta é uma leitura do arquivo do jogo: data e hora da leitura e o sha256 do arquivo lido. Nada aqui é estimado — se duas coletas não diferem, não há linha.