
MLGoverall 74

MLGNormaloverall 74
Só coletas do Live Update: o pacote dt870 que o jogo baixa (e as cópias datadas dele). A base do jogo, que hoje é um mod, fica de fora.
| campo | 06-09-2026sha 4f71570c | 15-09-2026sha 051491de | 19-09-2026sha 4735c622 | 25-09-2026sha 47d43ce6 | 01-10-2026sha 3f79f118 | 08-10-2026sha b0248aaa | 15-10-2026sha 86ae3f78 | 22-10-2026sha 0863f9b1 | 26-10-2026sha da91f31fmais recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| talento ofensivo | 70 | · | · | · | · | caiu: 70 para 67−3 | · | · | · |
| controle de bola | 72 | · | · | · | · | caiu: 72 para 71−1 | · | · | · |
| condução firme | 72 | · | · | · | · | caiu: 72 para 71−1 | · | · | · |
| passe rasteiro | 73 | · | · | · | · | caiu: 73 para 70−3 | · | · | · |
| passe alto | 70 | · | · | · | · | caiu: 70 para 66−4 | · | · | · |
| finalização | 64 | · | · | · | · | caiu: 64 para 62−2 | · | · | · |
| cabeceio | 54 | · | · | · | · | subiu: 54 para 58+4 | · | · | · |
| cobrança de bola parada | 57 | · | · | · | · | caiu: 57 para 56−1 | · | · | · |
| curva | 63 | · | · | · | · | caiu: 63 para 62−1 | · | · | · |
| talento defensivo | 64 | · | · | · | · | subiu: 64 para 66+2 | · | · | · |
| desarme | 65 | · | · | · | · | subiu: 65 para 66+1 | · | · | · |
| agressividade | 73 | · | · | · | · | caiu: 73 para 71−2 | · | · | · |
| dedicação defensiva | 71 | · | · | · | · | caiu: 71 para 70−1 | · | · | · |
| velocidade | 69 | · | · | · | · | subiu: 69 para 75+6 | · | · | · |
| aceleração | 65 | · | · | · | · | subiu: 65 para 75+10 | · | · | · |
| força do chute | 68 | · | · | · | · | caiu: 68 para 67−1 | · | · | · |
| salto | 60 | · | · | · | · | subiu: 60 para 73+13 | · | · | · |
| equilíbrio | 62 | · | · | · | · | caiu: 62 para 61−1 | · | · | · |
| apt_amf | 1 | · | · | · | · | mudou: 1 para 2 | · | · | · |
| apt_dmf | 1 | · | · | · | · | mudou: 1 para 2 | · | · | · |
subiucaiuestrutural (nome, estilo, posição, habilidades…) inalterado
Cada coleta é uma leitura do arquivo do jogo: data e hora da leitura e o sha256 do arquivo lido. Nada aqui é estimado — se duas coletas não diferem, não há linha.