
MLEoverall 73

MLENormaloverall 73
Só coletas do Live Update: o pacote dt870 que o jogo baixa (e as cópias datadas dele). A base do jogo, que hoje é um mod, fica de fora.
| campo | 06-09-2026sha 4f71570c | 15-09-2026sha 051491de | 19-09-2026sha 4735c622 | 25-09-2026sha 47d43ce6 | 01-10-2026sha 3f79f118 | 08-10-2026sha b0248aaa | 15-10-2026sha 86ae3f78 | 22-10-2026sha 0863f9b1 | 26-10-2026sha da91f31fmais recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| controle de bola | 72 | · | · | · | · | caiu: 72 para 71−1 | · | · | · |
| condução firme | 67 | · | · | · | · | subiu: 67 para 69+2 | · | · | · |
| passe rasteiro | 69 | · | · | · | · | caiu: 69 para 68−1 | · | · | · |
| cobrança de bola parada | 60 | · | · | · | · | caiu: 60 para 58−2 | · | · | · |
| curva | 69 | · | · | · | · | caiu: 69 para 67−2 | · | · | · |
| agressividade | 56 | · | · | · | · | subiu: 56 para 62+6 | · | · | · |
| velocidade | 74 | · | · | · | · | caiu: 74 para 73−1 | · | · | · |
| aceleração | 77 | · | · | · | · | caiu: 77 para 76−1 | · | · | · |
| força do chute | 68 | · | · | · | · | caiu: 68 para 67−1 | · | · | · |
| salto | 60 | · | · | · | · | subiu: 60 para 62+2 | · | · | · |
| contato físico | 57 | · | · | · | · | subiu: 57 para 58+1 | · | · | · |
| equilíbrio | 74 | · | · | · | · | subiu: 74 para 78+4 | · | · | · |
| resistência | 65 | · | · | · | · | subiu: 65 para 67+2 | · | · | · |
| posição de cadastro | MAT | · | · | · | · | mudou: MAT para MLE | · | · | · |
| resistência a lesão | Baixa | · | · | · | · | mudou: Baixa para Média | · | · | · |
subiucaiuestrutural (nome, estilo, posição, habilidades…) inalterado
Cada coleta é uma leitura do arquivo do jogo: data e hora da leitura e o sha256 do arquivo lido. Nada aqui é estimado — se duas coletas não diferem, não há linha.