
CAoverall 80

CANormaloverall 80
Só coletas do Live Update: o pacote dt870 que o jogo baixa (e as cópias datadas dele). A base do jogo, que hoje é um mod, fica de fora.
| campo | 06-09-2026sha 4f71570c | 15-09-2026sha 051491de | 19-09-2026sha 4735c622 | 25-09-2026sha 47d43ce6 | 01-10-2026sha 3f79f118 | 08-10-2026sha b0248aaa | 15-10-2026sha 86ae3f78 | 22-10-2026sha 0863f9b1 | 26-10-2026sha da91f31f | 29-10-2026sha a8e61e16mais recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| talento ofensivo | 76 | · | · | · | · | caiu: 76 para 75−1 | · | · | · | · |
| controle de bola | 70 | · | · | · | · | caiu: 70 para 68−2 | · | · | · | · |
| drible | 72 | · | · | · | · | caiu: 72 para 71−1 | · | · | · | · |
| condução firme | 67 | · | · | · | · | caiu: 67 para 63−4 | · | · | · | · |
| passe rasteiro | 69 | · | · | · | · | caiu: 69 para 65−4 | · | · | · | · |
| passe alto | 64 | · | · | · | · | caiu: 64 para 59−5 | · | · | · | · |
| cabeceio | 72 | · | · | · | · | subiu: 72 para 74+2 | · | · | · | · |
| cobrança de bola parada | 62 | · | · | · | · | caiu: 62 para 60−2 | · | · | · | · |
| curva | 73 | · | · | · | · | caiu: 73 para 68−5 | · | · | · | · |
| talento defensivo | 50 | · | · | · | · | subiu: 50 para 53+3 | · | · | · | · |
| agressividade | 77 | · | · | · | · | caiu: 77 para 74−3 | · | · | · | · |
| dedicação defensiva | 69 | · | · | · | · | subiu: 69 para 71+2 | · | · | · | · |
| velocidade | 83 | · | · | · | · | caiu: 83 para 80−3 | · | · | · | · |
| aceleração | 80 | · | · | · | · | caiu: 80 para 76−4 | · | · | · | · |
| força do chute | 78 | · | · | · | · | caiu: 78 para 75−3 | · | · | · | · |
| salto | 79 | · | · | · | · | subiu: 79 para 81+2 | · | · | · | · |
| resistência | 80 | · | · | · | · | caiu: 80 para 77−3 | · | · | · | · |
| apt_lwf | 2 | · | · | · | · | mudou: 2 para 1 | · | · | · | · |
subiucaiuestrutural (nome, estilo, posição, habilidades…) inalterado
Cada coleta é uma leitura do arquivo do jogo: data e hora da leitura e o sha256 do arquivo lido. Nada aqui é estimado — se duas coletas não diferem, não há linha.